Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line
| Bouwjaar: | 2022 |
| Tellerstand: | 118320 |
| Motor: | 2488cc |
| Transmissie: | Automaat |
| Brandstof: | Hybride Benzine |
| Carrosserie: | SUV |
| Kleur: | grijs metallic |
| Vermogen: | 0 PK |
| Kenteken: | N775VS |
| BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 22.750
M
Bekijk occasion
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort Smart 4WD
| Bouwjaar: | 2022 |
| Tellerstand: | 31195 |
| Motor: | 1598cc |
| Transmissie: | Automaat |
| Brandstof: | Hybride Benzine |
| Carrosserie: | SUV |
| Kleur: | zwart metallic |
| Vermogen: | 0 PK |
| Kenteken: | JGJ07G |
| BTW/Marge: | BTW |
Prijs:
€ 30.750
B
Bekijk occasion
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort Smart 4WD
| Bouwjaar: | 2021 |
| Tellerstand: | 71303 |
| Motor: | 1598cc |
| Transmissie: | Automaat |
| Brandstof: | Hybride Benzine |
| Carrosserie: | SUV |
| Kleur: | grijs metallic |
| Vermogen: | 0 PK |
| Kenteken: | JKX49D |
| BTW/Marge: | BTW |
Prijs:
€ 26.950
B
Bekijk occasion
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid ComfortLine
| Bouwjaar: | 2023 |
| Tellerstand: | 68181 |
| Motor: | 1580cc |
| Transmissie: | Automaat |
| Brandstof: | Hybride Benzine |
| Carrosserie: | SUV |
| Kleur: | grijs metallic |
| Vermogen: | 0 PK |
| Kenteken: | HXN90B |
| BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 26.950
M
Bekijk occasion
Lexus RX 450h 4WD High Edition
| Bouwjaar: | 2012 |
| Tellerstand: | 274949 |
| Motor: | 3456cc |
| Transmissie: | Automaat |
| Brandstof: | Hybride Benzine |
| Carrosserie: | SUV |
| Kleur: | grijs metallic |
| Vermogen: | 0 PK |
| Kenteken: | TP741T |
| BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 17.950
M
Bekijk occasion
Lexus CT 200h Business Line
| Bouwjaar: | 2018 |
| Tellerstand: | 71375 |
| Motor: | 1798cc |
| Transmissie: | Automaat |
| Brandstof: | Hybride Benzine |
| Carrosserie: | Hatchback |
| Kleur: | grijs metallic |
| Vermogen: | 0 PK |
| Kenteken: | S530TJ |
| BTW/Marge: | BTW |
Prijs:
€ 19.950
B
Bekijk occasion
Lexus RX 400h
| Bouwjaar: | 2007 |
| Tellerstand: | 203804 |
| Motor: | 3311cc |
| Transmissie: | Automaat |
| Brandstof: | Hybride Benzine |
| Carrosserie: | SUV |
| Kleur: | zwart metallic |
| Vermogen: | 0 PK |
| Kenteken: | X106DB |
| BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 13.750
M
Bekijk occasion
Lexus NX 300h AWD
| Bouwjaar: | 2021 |
| Tellerstand: | 104885 |
| Motor: | 2494cc |
| Transmissie: | Automaat |
| Brandstof: | Hybride Benzine |
| Carrosserie: | SUV |
| Kleur: | zwart metallic |
| Vermogen: | 0 PK |
| Kenteken: | HPK40S |
| BTW/Marge: | BTW |
Prijs:
€ 33.950
B
Bekijk occasion
Lexus RX 450h 4WD Luxury
| Bouwjaar: | 2015 |
| Tellerstand: | 127445 |
| Motor: | 3456cc |
| Transmissie: | Automaat |
| Brandstof: | Hybride Benzine |
| Carrosserie: | SUV |
| Kleur: | grijs metallic |
| Vermogen: | 0 PK |
| Kenteken: | K512SF |
| BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 27.500
M
Bekijk occasion
Mercedes-Benz GLA 200 Ambition
| Bouwjaar: | 2014 |
| Tellerstand: | 158361 |
| Motor: | 1595cc |
| Transmissie: | Handgeschakeld |
| Brandstof: | Benzine |
| Carrosserie: | Hatchback |
| Kleur: | grijs metallic |
| Vermogen: | 156 PK |
| Kenteken: | GZ179D |
| BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 16.950
M
Bekijk occasion
Mercedes-Benz C-Klasse 180 K BlueEFFICIENCY Business Edition Avantgarde
| Bouwjaar: | 2010 |
| Tellerstand: | 139089 |
| Motor: | 1597cc |
| Transmissie: | Handgeschakeld |
| Brandstof: | Benzine |
| Carrosserie: | Sedan |
| Kleur: | grijs metallic |
| Vermogen: | 156 PK |
| Kenteken: | 29NKH7 |
| BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 9.950
M
Bekijk occasion
Suzuki Vitara 1.6 Exclusive
| Bouwjaar: | 2018 |
| Tellerstand: | 146477 |
| Motor: | 1586cc |
| Transmissie: | Handgeschakeld |
| Brandstof: | Benzine |
| Carrosserie: | SUV |
| Kleur: | wit basis |
| Vermogen: | 120 PK |
| Kenteken: | TZ345L |
| BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 15.750
M
Bekijk occasion
Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD Comfort
| Bouwjaar: | 2021 |
| Tellerstand: | 111910 |
| Motor: | 2487cc |
| Transmissie: | Automaat |
| Brandstof: | Hybride Benzine |
| Carrosserie: | SUV |
| Kleur: | grijs metallic |
| Vermogen: | 0 PK |
| Kenteken: | GBB57N |
| BTW/Marge: | BTW |
Prijs:
€ 31.950
B
Bekijk occasion
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Dynamic Limited 4 AWD
| Bouwjaar: | 2022 |
| Tellerstand: | 87565 |
| Motor: | 1490cc |
| Transmissie: | Automaat |
| Brandstof: | Hybride Benzine |
| Carrosserie: | SUV |
| Kleur: | groen metallic |
| Vermogen: | 0 PK |
| Kenteken: | JHN33X |
| BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 24.750
M
Bekijk occasion
Toyota RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Sport
| Bouwjaar: | 2017 |
| Tellerstand: | 68251 |
| Motor: | 2494cc |
| Transmissie: | Automaat |
| Brandstof: | Hybride Benzine |
| Carrosserie: | SUV |
| Kleur: | blauw metallic |
| Vermogen: | 0 PK |
| Kenteken: | JJX30B |
| BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 23.750
M
Bekijk occasion
Volkswagen e-Up! Style
| Bouwjaar: | 2022 |
| Tellerstand: | 10000 |
| Motor: | cc |
| Transmissie: | Automaat |
| Brandstof: | Elektrisch |
| Carrosserie: | Hatchback |
| Kleur: | zwart metallic |
| Vermogen: | 0 PK |
| Kenteken: | S474FL |
| BTW/Marge: | BTW |
Prijs:
€ 19.950
B
Bekijk occasion
Volkswagen T-Cross 1.5 TSI Style Business
| Bouwjaar: | 2020 |
| Tellerstand: | 46869 |
| Motor: | 999cc |
| Transmissie: | Automaat |
| Brandstof: | Benzine |
| Carrosserie: | SUV |
| Kleur: | zwart metallic |
| Vermogen: | 111 PK |
| Kenteken: | JHJ17D |
| BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 23.650
M
Bekijk occasion
Volvo XC90 2.0 T5 AWD Inscription
| Bouwjaar: | 2017 |
| Tellerstand: | 126592 |
| Motor: | 1969cc |
| Transmissie: | Automaat |
| Brandstof: | Benzine |
| Carrosserie: | SUV |
| Kleur: | blauw metallic |
| Vermogen: | 256 PK |
| Kenteken: | H513PJ |
| BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 34.950
M
Bekijk occasion
