Fiat Punto Evo 1.3 M-Jet Mylife
Bouwjaar: | 2011 |
Tellerstand: | 136262 |
Motor: | 1248cc |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Brandstof: | Diesel |
Carrosserie: | Hatchback |
Kleur: | zwart metallic |
Vermogen: | 86 PK |
Kenteken: | 19SGD7 |
BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 4.750
M
Bekijk occasion
Ford FOCUS Wagon 1.5 EcoBoost ST Line Business
Bouwjaar: | 2019 |
Tellerstand: | 77644 |
Motor: | 1498cc |
Transmissie: | Automaat |
Brandstof: | Benzine |
Carrosserie: | Stationwagon |
Kleur: | grijs metallic |
Vermogen: | 150 PK |
Kenteken: | GJS47Z |
BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 22.750
M
Bekijk occasion
Kia Sportage 1.6 GDI Dynamicline
Bouwjaar: | 2018 |
Tellerstand: | 52546 |
Motor: | cc |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Brandstof: | Benzine |
Carrosserie: | SUV |
Kleur: | zwart metallic |
Vermogen: | 0 PK |
Kenteken: | X655BL |
BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 19.250
M
Bekijk occasion
Lexus RX 450h 4WD High Edition
Bouwjaar: | 2012 |
Tellerstand: | 274949 |
Motor: | 3456cc |
Transmissie: | Automaat |
Brandstof: | Hybride Benzine |
Carrosserie: | SUV |
Kleur: | grijs metallic |
Vermogen: | 0 PK |
Kenteken: | TP741T |
BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 18.750
M
Bekijk occasion
Lexus CT 200h Business Line
Bouwjaar: | 2018 |
Tellerstand: | 71375 |
Motor: | 1798cc |
Transmissie: | Automaat |
Brandstof: | Hybride Benzine |
Carrosserie: | Hatchback |
Kleur: | grijs metallic |
Vermogen: | 0 PK |
Kenteken: | S530TJ |
BTW/Marge: | BTW |
Prijs:
€ 21.750
B
Bekijk occasion
Lexus RX 400h
Bouwjaar: | 2007 |
Tellerstand: | 203804 |
Motor: | 3311cc |
Transmissie: | Automaat |
Brandstof: | Hybride Benzine |
Carrosserie: | SUV |
Kleur: | zwart metallic |
Vermogen: | 0 PK |
Kenteken: | X106DB |
BTW/Marge: | BTW |
Prijs:
€ 13.750
B
Bekijk occasion
Lexus CT 200h Business Launch Edition
Bouwjaar: | 2018 |
Tellerstand: | 100894 |
Motor: | 1798cc |
Transmissie: | Automaat |
Brandstof: | Hybride Benzine |
Carrosserie: | Hatchback |
Kleur: | bruin metallic |
Vermogen: | 0 PK |
Kenteken: | R240JH |
BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 19.750
M
Bekijk occasion
Lexus NX 300h AWD Premium
Bouwjaar: | 2020 |
Tellerstand: | 44018 |
Motor: | 2494cc |
Transmissie: | Automaat |
Brandstof: | Hybride Benzine |
Carrosserie: | SUV |
Kleur: | bruin metallic |
Vermogen: | 0 PK |
Kenteken: | GHX81Z |
BTW/Marge: | BTW |
Prijs:
€ 37.950
B
Bekijk occasion
Lexus NX 300h
Bouwjaar: | 2020 |
Tellerstand: | 134035 |
Motor: | 2494cc |
Transmissie: | Automaat |
Brandstof: | Hybride Benzine |
Carrosserie: | SUV |
Kleur: | grijs |
Vermogen: | 0 PK |
Kenteken: | GHX77T |
BTW/Marge: | BTW |
Prijs:
€ 32.950
B
Bekijk occasion
MINI Countryman 2.0 John Cooper Works ALL4 Chili
Bouwjaar: | 2017 |
Tellerstand: | 77910 |
Motor: | 1998cc |
Transmissie: | Automaat |
Brandstof: | Benzine |
Carrosserie: | SUV |
Kleur: | zwart metallic |
Vermogen: | 232 PK |
Kenteken: | NZ659V |
BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 24.950
M
Bekijk occasion
Mercedes-Benz GLA 200 Ambition
Bouwjaar: | 2014 |
Tellerstand: | 158361 |
Motor: | 1595cc |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Brandstof: | Benzine |
Carrosserie: | Hatchback |
Kleur: | grijs metallic |
Vermogen: | 156 PK |
Kenteken: | GZ179D |
BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 18.250
M
Bekijk occasion
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 DC Sport EcoFlex
Bouwjaar: | 2016 |
Tellerstand: | 121607 |
Motor: | 1598cc |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Brandstof: | Diesel |
Carrosserie: | Bestelauto |
Kleur: | wit basis |
Vermogen: | 141 PK |
Kenteken: | VV331B |
BTW/Marge: | BTW |
Prijs:
€ 12.950
B
Bekijk occasion
Porsche Macan 3.0 GTS
Bouwjaar: | 2018 |
Tellerstand: | 88533 |
Motor: | 2997cc |
Transmissie: | Automaat |
Brandstof: | Benzine |
Carrosserie: | SUV |
Kleur: | grijs |
Vermogen: | 362 PK |
Kenteken: | |
BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 46.950
M
Bekijk occasion
Suzuki Vitara 1.6 Exclusive
Bouwjaar: | 2018 |
Tellerstand: | 146477 |
Motor: | 1586cc |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Brandstof: | Benzine |
Carrosserie: | SUV |
Kleur: | wit basis |
Vermogen: | 120 PK |
Kenteken: | TZ345L |
BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 16.850
M
Bekijk occasion
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Bi-Tone Plus
Bouwjaar: | 2017 |
Tellerstand: | 134676 |
Motor: | 1797cc |
Transmissie: | Automaat |
Brandstof: | Hybride Benzine |
Carrosserie: | SUV |
Kleur: | wit basis |
Vermogen: | 0 PK |
Kenteken: | K133GL |
BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 18.950
M
Bekijk occasion
Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD Comfort
Bouwjaar: | 2021 |
Tellerstand: | 111910 |
Motor: | 2487cc |
Transmissie: | Automaat |
Brandstof: | Hybride Benzine |
Carrosserie: | SUV |
Kleur: | grijs metallic |
Vermogen: | 0 PK |
Kenteken: | GBB57N |
BTW/Marge: | BTW |
Prijs:
€ 32.950
B
Bekijk occasion
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Executive
Bouwjaar: | 2017 |
Tellerstand: | 78973 |
Motor: | 1497cc |
Transmissie: | Automaat |
Brandstof: | Hybride Benzine |
Carrosserie: | Hatchback |
Kleur: | grijs metallic |
Vermogen: | 0 PK |
Kenteken: | RJ479X |
BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 15.450
M
Bekijk occasion
Toyota Yaris 1.5 Hybrid 115 Business Plus
Bouwjaar: | 2023 |
Tellerstand: | 6578 |
Motor: | 1490cc |
Transmissie: | Automaat |
Brandstof: | Hybride Benzine |
Carrosserie: | Hatchback |
Kleur: | wit basis |
Vermogen: | 0 PK |
Kenteken: | GHV51R |
BTW/Marge: | BTW |
Prijs:
€ 23.750
B
Bekijk occasion
Toyota Yaris 1.5 Hybrid 115 Business Plus
Bouwjaar: | 2023 |
Tellerstand: | 4339 |
Motor: | 1490cc |
Transmissie: | Automaat |
Brandstof: | Hybride Benzine |
Carrosserie: | Hatchback |
Kleur: | wit basis |
Vermogen: | 0 PK |
Kenteken: | GHV86P |
BTW/Marge: | BTW |
Prijs:
€ 23.750
B
Bekijk occasion
Volkswagen e-Up! INCL. € 2000 SUBSIDIE Style
Bouwjaar: | 2022 |
Tellerstand: | 450 |
Motor: | cc |
Transmissie: | Automaat |
Brandstof: | Elektrisch |
Carrosserie: | Hatchback |
Kleur: | zwart metallic |
Vermogen: | 0 PK |
Kenteken: | S474FL |
BTW/Marge: | BTW |
Prijs:
€ 22.950
B
Bekijk occasion
Volvo XC90 2.0 T5 AWD Inscription 5 P
Bouwjaar: | 2018 |
Tellerstand: | 102700 |
Motor: | 1969cc |
Transmissie: | Automaat |
Brandstof: | Benzine |
Carrosserie: | SUV |
Kleur: | blauw metallic |
Vermogen: | 252 PK |
Kenteken: | P910GN |
BTW/Marge: | Marge |
Prijs:
€ 44.650
M
Bekijk occasion